Minu ostukorv
0 objekt (id)
0
Ostukorv on tühi
|






Toit, millel on madalam valgu- ja rasvasisaldus ning mõõdukas mineraalide sisaldus, ideaalne väheaktiivsetele, vanematele koertele.
Lisaks hoolitsevad koostisosad nagu tauriin ja L-karnitiin südame normaalse töö eest.
Vähendatud valk kergendab koera siseorganeid ja toetab ainevahetust.




Madal rasvasisaldus koos L-karnitiiniga on ideaalne lahendus väheaktiivsetele ja/või vanematele koertele.

Toit sisaldab piiratud kogust valku, kergendades seeläbi siseorganeid ja toetades energia ainevahetust.

L-karnitiin ja tauriin toetavad südame tööd.
Kirglik loomade armastus, esmaklassiline kvaliteet ja keskkonna tuleviku nimel hooliv lahendus: need on aspektid, mis ajendavad Josera meeskonda tegutsema. Oleme loomatoidu tootja juba 80 aastat.
Meie tooteportfellist leiate koera- ja kassitoite, mis on kohandatud nende vanusele, suurusele ja individuaalsetele toitumisvajadustele. Meie kvaliteedi peamine element on looduslike, tervislike ja kõrge kvaliteediga koostisosade valik. Lisaks ei kasuta me geneetiliselt muundatud tooraineid. Loomade allergiate vältimiseks ei sisalda meie toidud nisu ja soja, samuti kunstlikke värvaineid, maitseaineid ja säilitusaineid.




Täistoit täiskasvanud koertele, kellel on madalam energiavajadus.
Koostis:
Täistera mais, kuivatatud linnuliha valk, riis, peedikoored, hüdrolüüsitud linnuliha valk, linnuliha rasv, mineraalid, kuivatatud tsikori juur (looduslik inuliini allikas), kuivatatud Uus-Meremaa rohelised rannakarbid (Perna canaliculus).
| Analüütilised koostisosad | ||
|---|---|---|
| Bruto valk | % | 20,0 |
| Rasvasisaldus | % | 8,0 |
| Bruto kiud | % | 2,7 |
| Bruto tuhka | % | 5,8 |
| Kaltsium | % | 1,1 |
| Fosfor | % | 0,8 |
| Naatrium | % | 0,5 |
| Magneesium | % | 0,1 |
| Metaboolne energia | kcal/kg | 3477 |
| Toidulisandid /kg | ||
|---|---|---|
| Vitamiin A | IU/kg | 24000 |
| Vitamiin D3 | IU/kg | 1800 |
| Vitamiin E | mg/kg | 400 |
| Vitamiin B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamiin B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamiin B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamiin B12 | mcg/kg | 100 |
| Tehnilised lisandid: | ||
| Antioksüdandid: looduslikud tokoferoolide ekstraktid | ||
| Toidulisandid /kg | ||
|---|---|---|
| D-kaltsiumpantoteen | mg/kg | 50 |
| Niatsiin | mg/kg | 90 |
| Foolhape | mg/kg | 5 |
| L-karnitiin | mg/kg | 300 |
| Tauriin | mg/kg | 1000 |
| Biotiin | mcg/kg | 1000 |
| Vitamiin C | mg/kg | 200 |
| Raud (raud(II) sulfaadi monohüdraat) | mg/kg | 200 |
| Tsink (hüdraatgütsiin tsink) | mg/kg | 160 |
| Mangaan (mangaani(II)oksiid) | mg/kg | 16 |
| Vask (vask(II)gütsiin) | mg/kg | 20 |
| Jood (veevaba kaltsiumjood) | mg/kg | 2,0 |
| Seleen (naatriumselenid) | mg/kg | 0,25 |

*Soovitatav päevane annus koerale.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Toote nimi: | Balance | MiniVita | Lachs Kartoffel | Light Vital |
| Valgud/Rasvad: | 20/8 | 25/14 | 22/14 | 29/7,5 |
| Tõu suurus: | Kõik tõud | Väike ja miniatuurne | Keskmine ja suur | Kõik tõud |
| Soovitus: | Kergesti seeditav, madala rasvasisaldusega vanematele koertele | Kergesti seeditav ja teraviljavaba toitumine | Kergesti seeditav, teraviljavaba lõhega | Ülekaal ja kalduvus kaalutõusule |
| Koera vanus: | Vanem koer | Vanem koer | Täiskasvanud koer | Täiskasvanud koer |
| Liha tüüp: | Rups | Forell | Forell | Rups |
| Ilma teraviljata: | ||||
| Gluteenivaba: | ||||
| Teravilja suurus: | Väike | Väike | Suur | Väike |
Reviews
Arvamusi ei leitud
Ostsid hiljuti selle toote? Aita teistel ostjatel teha õige valik ja lisa foto(d)?