Minu ostukorv
0 objekt (id)
0
Ostukorv on tühi
|






Oma erakordse maitsvuse tõttu tänu kastmega kaetud teraviljadele ja lisatud lõhe. Seda saab anda nii kuiva kui ka poolniiske toiduna.
Omega-3 ja -6 rasvhapped, E-vitamiin ja biotiin aitavad säilitada naha tervislikku seisundit ja läikivat karva. Optimaalne kaltsiumi ja fosfori suhe ning sellised koostisosad nagu mangaan ja vask kergesti omastatavas orgaanilises vormis hoolitsevad tugevate luude ja liigeste eest.




Krõbedad teraviljad kastmega muudavad valivad koerad toidu söömiseks innukamaks. Seda saab anda kuiva ja niiske toiduna (vee lisamisel).

Tervislik nahk ja läikiv karv on omega-3 ja -6 rasvhapete tasakaalustatud suhte tulemus. Neid toetavad E-vitamiin, biotiin, metioniin ja kõige paremini omastatavad orgaanilised tsingi ja vase vormid.

Optimaalne kaltsiumi ja fosfori suhe ning sellised koostisosad nagu: C-vitamiin, mangaan ja vask kergesti omastatavas orgaanilises vormis tugevdavad koera luustikku ja aitavad säilitada liigeste kõhre head seisundit.
Loovus loomade vastu, esmaklassiline kvaliteet ja keskkonna tuleviku nimel hooliv lahendus: need aspektid ajendavad Josera meeskonda tegutsema. Oleme loomatoidu tootja olnud 80 aastat.
Meie tooteportfellist leiate koera- ja kassitoite, mis on kohandatud nende vanusele, suurusele ja individuaalsetele toitumisvajadustele. Meie kvaliteedi peamine element on looduslike, tervislike ja kõrge kvaliteediga koostisosade valik. Lisaks ei kasuta me geneetiliselt muundatud tooraineid. Loomade allergiate vältimiseks ei sisalda meie toidud nisu ja soja, samuti kunstlikke värvaineid, maitseaineid ja säilitusaineid.




Täistoit täiskasvanud koertele.
Koostis:
| Analüütilised koostisosad | ||
|---|---|---|
| Toorvalk | % | 26,0 |
| Rasva sisaldus | % | 16,0 |
| Toorkiud | % | 3,0 |
| Toorõli | % | 6,5 |
| Kaltsium | % | 1,4 |
| Fosfor | % | 1,0 |
| Naatrium | % | 0,4 |
| Magneesium | % | 0,1 |
| Metaboolne energia | kcal/kg | 3819 |
| Toidulisandid /kg | ||
|---|---|---|
| A-vitamiin | IU/kg | 22600 |
| D3-vitamiin | IU/kg | 1700 |
| E-vitamiin | mg/kg | 200 |
| B1-vitamiin | mg/kg | 15 |
| B2-vitamiin | mg/kg | 20 |
| B6-vitamiin | mg/kg | 20 |
| B12-vitamiin | mcg/kg | 100 |
| Tehnilised lisandid: | ||
| Antioksüdandid: looduslikud tokoferoolide ekstraktid | ||
| Toidulisandid /kg | ||
|---|---|---|
| D-kaltsiumpantotenaat | mg/kg | 50 |
| Niatsiin | mg/kg | 85 |
| Foolhape | mg/kg | 5 |
| Biotiin | mcg/kg | 950 |
| C-vitamiin | mg/kg | 100 |
| Raud (raud(II) sulfaadi monohüdraat) | mg/kg | 190 |
| Tsink (hüdraatgütsiin tsink) | mg/kg | 160 |
| Mangaan (mangaani(II)oksiid) | mg/kg | 16 |
| Vask (vask(II)gütsiin) | mg/kg | 20 |
| Jood (veevaba kaltsiumjood) | mg/kg | 2,0 |
| Seleen (naatriumselenit) | mg/kg | 0,3 |

*Soovitatav päevane annus koerale.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Valk/Rasv: | 26/16 | 22/12 | 20/11 | 22/14 |
| Tõu suurus: | Keskmine ja suur | Suur ja hiiglaslik | Väike ja keskmine | Keskmine ja suur |
| Soovitus: | Toit valivatele koertele | Kergesti seeditav toit suurtele tõugudele | Monovalkuline toit | Kergesti seeditav, gluteenivaba lõhega |
| Koera vanus: | Täiskasvanud koer | Täiskasvanud koer | Täiskasvanud koer | Täiskasvanud koer |
| Liha tüüp: | Rups ja lõhe | Rups ja lambaliha | Lambaliha | Lõhe |
| Ilma teraviljata: | ||||
| Gluteenivaba: | ||||
| Teravilja suurus: | Keskmine | Suur | Väike | Suur |

Reviews
Arvamusi ei leitud
Ostsid hiljuti selle toote? Aita teistel ostjatel teha õige valik ja lisa foto(d)?