Minu ostukorv
0 objekt (id)
0
Ostukorv on tühi
|






Teraviljavaba toit ilma kartulite lisandita, suure valgu- ja rasvasisaldusega aktiivsetele koertele, kellel on suurenenud füüsiline ja vaimne aktiivsus. Retsept on rikastatud E-vitamiini ja L-karnitiiniga. Lisaks sisaldab see kuivatatud Uus-Meremaa rannakarpe (looduslik kondroitiini allikas) koerte liigeste toetamiseks, kelle liigesed on koormatud suurenenud füüsilise koormuse tõttu.




Toit on mõeldud koertele, kellel on talumatus kõigi teraviljatüüpide suhtes.

Kõrge kvaliteediga antioksüdandid neutraliseerivad vabade radikaalide kahjulikku mõju, mis tekivad suurenenud füüsilise aktiivsuse ajal. L-karnitiin suurendab rasvade ainevahetust ja tagab vajaliku energia.

Toidu kõrge kvaliteet hoolikalt valitud koostisosadest ja tootmistehnoloogiast tagab parema seeditavuse, isegi tundliku seedesüsteemiga koertele.
Loovus loomade vastu, esmaklassiline kvaliteet ja keskkonna tuleviku nimel hooliv lahendus: need on aspektid, mis ajendavad Josera meeskonda tegutsema. Oleme loomatoidu tootja, kes on tegutsenud 80 aastat.
Meie tooteportfell sisaldab koera- ja kassitoite, mis on kohandatud nende vanusele, suurusele ja individuaalsetele toitumisvajadustele. Meie kvaliteedi peamine element on looduslike, tervislike ja kõrge kvaliteediga koostisosade valik. Lisaks ei kasuta me geneetiliselt muundatud tooraineid. Loomade allergiate vältimiseks ei sisalda meie toidud nisu ja soja, samuti kunstlikke värvaineid, maitseaineid ja säilitusaineid.




Täistoit täiskasvanud koertele.
Koostis:
kuivatatud linnuliha, hernejahud, kuivatatud bataadid, linnuliha rasv, peedikoored, johanneseleiva jahud, hüdrolüüsitud linnuliha, mineraalid, pärmid, õunapüree, kuivatatud tsikori juur (looduslik inuliini allikas), kuivatatud Uus-Meremaa rannakarbi liha (Perna canaliculus).
| Analüütilised koostisosad | ||
|---|---|---|
| Toorvalk | % | 25,0 |
| Rasvasisaldus | % | 17,0 |
| Toorkiud | % | 3,0 |
| Toorpop | % | 7,4 |
| Kaltsium | % | 1,35 |
| Fosfor | % | 0,85 |
| Naatrium | % | 0,45 |
| Magneesium | % | 0,05 |
| Ainevahetusenergia | kcal/kg | 3830 |
| Toidulisandid /kg | ||
|---|---|---|
| Vitamiin A | IU/kg | 24000 |
| Vitamiin D3 | IU/kg | 1800 |
| Vitamiin E | mg/kg | 220 |
| Vitamiin B1 | mg/kg | 15 |
| Vitamiin B2 | mg/kg | 20 |
| Vitamiin B6 | mg/kg | 20 |
| Vitamiin B12 | mcg/kg | 100 |
| Tehnoloogilised lisandid: | ||
| Antioksüdandid: looduslikud tokoferooliekstraktid | ||
| Toidulisandid /kg | ||
|---|---|---|
| D-kaltsiumpantotenaat | mg/kg | 50 |
| Niatsiin | mg/kg | 90 |
| Foolhape | mg/kg | 5 |
| L-karnitiin | mg/kg | 250 |
| Tauriin | mg/kg | 1000 |
| Biotiin | mcg/kg | 1000 |
| Vitamiin C | mg/kg | 200 |
| Raud (raud(II) sulfaadi monohüdraat) | mg/kg | 180 |
| Tsink (hüdraatgütsiin tsink) | mg/kg | 160 |
| Mangaan (mangaani(II)oksiid) | mg/kg | 16 |
| Vask (vask(II)gütsiin) | mg/kg | 20 |
| Jood (veevaba kaltsiumjood) | mg/kg | 2,0 |
| Seleen (naatriumselenid) | mg/kg | 0,35 |

*Soovitatav päevane annus koerale.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Valk/Rasv: | 25/17 | 22/14 | 30/21 | 26/16 |
| Tõu suurus: | Keskmine ja suur | Keskmine ja suur | Kõik tõud | Keskmine ja suur |
| Soovitus: | Teraviljavaba aktiivsetele koertele | Kergesti seeditav, teraviljavaba lõhega | Sportkoerad ja tiined emased | Valivale koerale |
| Koera vanus: | Täiskasvanud koer | Täiskasvanud koer | Täiskasvanud koer | Täiskasvanud koer |
| Liha tüüp: | Elund | Lõhe | Elund ja lõhe | Elund ja lõhe |
| Ilma teraviljata: | ||||
| Gluteenivaba: | ||||
| Teravilja suurus: | Suur | Suur | Väike | Keskmine |
Ostsid hiljuti selle toote? Aita teistel ostjatel teha õige valik ja lisa foto(d)?